發布日期:2019-09-23 15:21 瀏覽人數: 來源:區教育局
各中小學:
為貫徹落實《國務院辦公廳關于強化學校體育促進學生身心健康全面發展的意見》(國辦發〔2016〕27號)有關文件精神,按照《教育部辦公廳關于2015年開展國家學生體質健康標準測試和落實學校體育三個辦法有關工作安排的通知》(教體藝廳函〔2015〕32號)相關要求,現將我區2019年開展國家學生體質健康標準測試和貫徹落實教育部學校體育三個辦法有關工作通知如下:
一、切實做好學生體質健康監測評估工作
1. 做好2019年學生體質健康測試和數據上傳工作,全面實施《國家學生體質健康標準(2014年修訂)》。全區中小學校要全面實施《國家學生體質健康標準(2014年修訂)》,按照規定的測試對象、單項指標、評分標準,開展覆蓋本校全體學生的體質健康測試、評定和上報工作,并于2019年9月20日至11月17日期間,將測試數據通過中國學生體質健康網,依據其設置的上報方法和程序,上傳至“國家學生體質健康標準數據管理系統”。同時上傳溫州學生體質健康監測中心數據庫(域名:http://yo.superkyt.com/)。
2. 開展中小學《國家學生體質健康標準》實施情況抽測評估工作。
區教育局組建抽測評估檢查組,將于2019年12月1日至12月31日對全區中小學開展《國家學生體質健康標準》實施情況進行抽測評估工作。統一規定抽測年級和抽測項目(2項),隨機抽取一個班級檢測原成績的真實性。各檢查組抽查學校及具體安排另行通知。
對學校抽測時,所抽取學校必須提供學校各班級自測成績和全校學生名單。通過整群抽樣,達標率為原學校自測結果的85%以上視為通過,低于85%則全校不通過。抽測結果將以學校排名的方式向社會進行通報公布;對未達標和未實施《學生體質健康標準》或在實施過程中弄虛作假的將予以通報批評,責令該校采取措施,限期整改;對實施《標準》優秀的學校及個人予以通報表彰,并將抽測結果與學校發展性評價掛鉤。
二、認真實施學校體育工作評估和報告工作,全面提升學校體育工作水平
各中小學要按照教育部《學校體育工作評估和報告辦法》規定,按照《溫州市甌海區教育局關于開展中小學校體育工作評估和報告工作的通知》(溫甌教學〔2014〕206號)要求,做好體育工作自評,對照《中小學校體育工作評估指標體系》(附件1)的要求,逐項評分,并填寫《中小學校體育工作評估自評結果報表》(附件2),于11月30日前通過OA上報區教育局體衛藝科蔡忠處。
各中小學在12月30日前登錄溫州學生體質健康監測中心數據庫(域名:http://yo.superkyt.com/),填寫體育工作評估報告表并保存上報。(年度報告內容和報表數據信息的采集計算時間為本年度的2019年1月1日至12月31日)。
附件:1. 中小學校體育工作評估指標體系
2. 中小學校體育工作評估自評結果報表
溫州市甌海區教育局
2019年9月23日
(此件公開發布)
附件1
中小學校體育工作評估指標體系
項目及 權重 | 指標及 權重 | 序 號 | 指標內容 | 分 值 | 等級與系數 | |||
A | B | C | D | |||||
1 | 0.8 | 0.6 | 0 | |||||
一、 組 織 管 理 (20%) | (一) 管 理 到 位 (5%) | 1 | 學校成立政教、教務、總務、共青團(少先隊)等部門參與的體育工作領導小組,明確職責、落實分工,定期研究工作。(注:中等職業學校和普通中學建立相應體育管理部門,配備專職干部和管理人員) | 2 | 是 | / | / | 否 |
2 | 將體育納入學校整體工作計劃,制訂具體計劃,認真組織實施,定期組織檢查、考核 | 2 | 是 | / | / | 否 | ||
3 | 學校建立校園意外傷害事故的應急管理機制,制定和實施體育安全管理工作方案,明確責任人,落實責任制 | 1 | 是 | / | / | 否 | ||
(二) 領 導 重 視 (10%) | 4 | 校長將學校體育列入工作職責,明確一名副校長分管體育工作 | 1 | 是 | / | / | 否 | |
5 | 每學期校長聽體育課不少于4次,分管校長不少于6次 | 2 | 4/6 | 3/5 | 2/4 | <2/4 | ||
6 | 切實減輕學生過重課業負擔,嚴格落實國家體育與健康課時規定 | 7 | / | / | / | 否 | ||
(三) 監 督 檢 查 (2%) | 7 | 制訂公布學生陽光體育運動工作方案、基本要求和監督電話 | 1 | 是 | / | / | 否 | |
8 | 利用公告欄、家長會和校園網,每學期通報一次學生體育活動情況 | 1 | 是 | / | / | 否 | ||
二、 教 育 教 學 (30%) | (四) 課 程 教 學 (18%) | 9 | 體育與健康課程教學計劃、單元計劃、課時計劃齊全 | 7 | 很好 | 較好 | 一般 | 差 |
10 | 依據課程標準組織體育教學,完成教學任務 | 5 | 很好 | 較好 | 一般 | 差 | ||
11 | 加強教學研究與課程教學改革,提高教學效果 | 1 | 是 | / | / | 否 | ||
12 | 嚴格執行體育課考勤和考核登記制度,并將結果放入學生檔案 | 5 | 是 | / | / | 否 | ||
(五) 校 園 體 育 活 動 (15%) | 13 | 將校園體育活動時間和內容納入教學計劃,列入課表,嚴格實施 | 4 | 很好 | 較好 | 一般 | 差 | |
14 | 每天上午安排大課間體育活動;沒有體育課的當天,下午安排一小時集體體育鍛煉 | 4 | 是 | / | / | 否 | ||
15 | 學校每年召開春、秋季運動會 | 3 | 是 | / | / | 否 | ||
16 | 開展體育、藝術2+1項目,有85%以上的學生掌握至少2項日常鍛煉的體育技能 | 3 | 85% | 70% | 50% | <50% | ||
17 | 對學生加強體育安全教育 | 1 | 是 | / | / | 否 | ||
三、 條 件 保 障 (30%) | (六) 教 師 隊 伍 (14%) | 18 | 體育教師數量達到國家規定要求 | 3 | 是 | / | / | 否 |
19 | 體育教師職務評聘公平、公正 | 1 | 是 | / | / | 否 | ||
20 | 體育教師工資待遇與其他任課教師同等對待 | 4 | 是 | / | / | 否 | ||
21 | 開展課外體育活動、組織學生體質健康測試納入教學工作量 | 2 | 是 | / | / | 否 | ||
22 | 體育教師堅持集體備課、校本教研 | 2 | 是 | / | / | 否 | ||
23 | 體育教師參加培訓、繼續教育 | 2 | 是 | / | / | 否 | ||
(七) 場 地 器 材 與 經 費 (16%) | 24 | 體育場地、器材、設施達標情況 | 1 | 90% | 70% | 60% | <60% | |
25 | 體育場地平整、整潔,符合體育活動和體育教學要求 | 2 | 很好 | 較好 | 一般 | 差 | ||
26 | 體育場館、設施管理規范,及時維護,確保安全運行 | 2 | 很好 | 較好 | 一般 | 差 | ||
27 | 學校體育場地、器材、設施有專人負責管理 | 2 | 是 | / | / | 否 | ||
28 | 課余和節假日體育場館向學生開放 | 4 | 是 | / | / | 否 | ||
29 | 公用經費按規定用于體育支出,滿足學校體育工作需要 | 5 | 是 | / | / | 否 | ||
四、 學 生 體 質 (20%) | (八) 開展 學生 體質 健康 測試 (5%) | 30 | 實施《國家學生體質健康標準》,做好全體學生體質健康測試 | 3 | 是 | / | / | 否 |
31 | 妥善保存學生《國家學生體質健康標準》原始數據 | 1 | 是 | / | / | 否 | ||
32 | 按國家要求上報《國家學生體質健康標準》測試數據 | 1 | 是 | / | / | 否 | ||
(九) 測試 結果 (9%) | 33 | 有95%以上的學生達到《國家學生體質健康標準》合格以上等級 | 5 | 95% | 94% | 92% | <92% | |
34 | 有40%以上的學生達到《國家學生體質健康標準》良好以上等級,并逐年增長 | 4 | 40% | 30% | 25% | <25% | ||
(十) 測試 評價 (6%) | 35 | 每年在校內公布學生體質健康測試總體結果,并通報學生及家長 | 2 | 是 | / | / | 否 | |
36 | 學生體質健康水平作為學生綜合素質檔案的重要內容,并形成制度 | 2 | 是 | / | / | 否 | ||
37 | 分析學生體質健康標準測試結果,動態把握學生體質健康發展趨勢 | 2 | 是 | / | / | 否 |
填表說明:
1. 第6條:按小學1-2年級每周4課時,小學3-6年級和初中每周3課時,高中每周2課時安排體育與健康課時;
2. 第16條:體育教師數量按照《國家學校體育衛生條件試行基本標準》測算;
3. 第21條:體育教師組織開展課外體育活動每周計2課時,組織學生體質健康測試(含統計、整理、上報),每班每學年計8課時。
4. 第24條:體育場地、器材、設施達標情況,按照《國家學校體育衛生條件試行基本標準》測算;
5. 第29條:上級教育部門撥付公用經費中,安排用于開展學校體育活動、比賽以及易耗體育器材購置費用數額和比例;
6. 第31條:保留各年級《國家學生體育健康標準登記卡》原件備查(登記表暫緩);
7. 第35條:以各學段畢業年級學生測試結果為例。
加分條件:
1. 創新體育活動內容、方式和載體,增強體育活動的趣味性和吸引力;
2. 每年在一次校級運動會中,設計全體學生參加的項目;
3. 每年組織不少于10次的校級單項體育比賽;
4. 學校有體育代表隊,每周訓練不得少于兩次,積極參加上級教育或體育部門組織的競賽。
凡具備以上條件之一的每項加2分,最多加8分。
附件2
單位全稱(公章):
校 長 | 主管校長 | 電話 | |||||||||||||||||||||||||||||
教務(體育)主任 | 體育組長 | 電話 | |||||||||||||||||||||||||||||
體育教師數 | 體育教師缺額人數 | 體育教師平均周課時 | |||||||||||||||||||||||||||||
年級 | 班數 | 學生人數 | 年級 | 班數 | 學生人數 | 年級 | 班數 | 學生人數 | 年級 | 班數 | 學生 人數 | ||||||||||||||||||||
一年級 | 四年級 | 七年級 | 高一 | ||||||||||||||||||||||||||||
二年級 | 五年級 | 八年級 | 高二 | ||||||||||||||||||||||||||||
三年級 | 六年級 | 九年級 | 高三 | ||||||||||||||||||||||||||||
各 項 指 標 評 估 結 果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 評估指標內容(要點) | 評估方式 | 得分 | 存在主要問題 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 成立領導小組,定期研究工作 | 詢問調查 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 將體育納入學校整體工作計劃 | 詢問調查 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 建立意外傷害應急管理機制 | 詢問調查 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 校長將學校體育列入工作職責 | 詢問調查 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 校長、分管校長聽體育課次數 | 詢問調查 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 嚴格落實體育與健康課時規定 | 材料審核 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 制定公布陽光體育運動工作方案 | 詢問調查 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 每學期通報學生體育活動情況 | 詢問調查 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 體育教學計劃、單元計劃等齊全 | 材料審核 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 依據課程標準組織體育教學 | 詢問調查 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 加強教學研究與課程教學改革 | 詢問調查 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 嚴格執行體育課考勤、考核制度 | 材料審核 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 將校園體育活動納入教學計劃 | 詢問調查 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 落實大課間體育活動等時間 | 實地查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 學校每年召開春、秋季運動會 | 詢問調查 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 85%學生掌握至少2項體育技能 | 詢問調查 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 對學生加強體育安全教育 | 詢問調查 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 體育教師數量達到規定標準 | 詢問調查 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 體育教師職務評聘公平、公正 | 詢問調查 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 體育教師工資待遇、工作服裝 | 詢問調查 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 體育活動、測試納入教學工作量 | 詢問調查 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 體育教師集體備課、校本教研 | 詢問調查 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 體育教師參加培訓、繼續教育 | 詢問調查 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 體育場地、器材、設施達標 | 實地查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 體育場地平整、整潔,符合要求 | 實地查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 體育場館管理規范,安全運行 | 實地查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 體育場地、器材等有專人負責 | 實地查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 課余、假日體育場館向學生開放 | 實地查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 公用經費滿足學校體育需要 | 實地查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 做好全體學生體質健康測試 | 詢問調查 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 妥善保存體質健康測試數據 | 詢問調查 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 按要求上報體質健康測試數據 | 詢問調查 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 95%以上學生達到標準合格等級 | 詢問調查 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | 40%以上學生達到標準良好等級 | 詢問調查 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | 每年公布健康測試總體結果 | 詢問調查 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 健康水平列入綜合素質檔案 | 詢問調查 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | 分析測試結果,把握體質趨勢 | 詢問調查 | |||||||||||||||||||||||||||||
加分項目 | 加 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
得分總計 | 自評等級 |
請對應《中小學校體育工作等級評估指標體系》進行自評,并填寫此表。此表一式兩份,報送上級教育部門一份,學校存檔一份。
校長簽字: 填報人: 聯系電話:
填報日期: 年 月 日