發布日期:2021-10-20 09:16 瀏覽人數: 來源:區教育局
各中小學:
為貫徹落實《浙江省義務教育綜合實踐活動教學指導綱要(試行)》,加強勞動教育,推進基礎教育課程改革,全面落實課程計劃,提高中小學生綜合素養,經研究,決定在甌海區學生實踐學校、甌耕熙園、溫州市實踐學校(甌海實踐學校潘橋校區)開展義務教育階段綜合實踐活動?,F將有關事項通知如下:
一、活動時間
2021年10月8日至2022年1月5日
二、參加對象及場地
1. 甌海區學生實踐學校(仙巖校區):四、六年級(由于本學期學生實踐學校二期食堂建設,暫停本學期秋季活動)
2. 甌耕熙園(區學生勞動基地):七、八年級學生;
3. 溫州市學生實踐學校 (甌海區學生實踐學校潘橋校區):六、九年級學生。
三、具體要求
(一) 相關學校的學生須按規定參加溫州市實踐學?;虍T海區學生實踐學校、甌耕熙園開設的綜合實踐活動課程,課時分別按8課時計。
(二) 各中小學要按照《2021學年第一學期學生實踐活動安排表》和實踐活動手冊,有計劃地組織好學生參加實踐活動。各校須制定學生集體外出活動安全工作預案,由校級領導帶隊,有條件的學校需配備醫務人員隨行?;顒舆^程中要加強安全管理,切實加強學生文明教育、紀律教育和安全教育,特別是乘車、用刀、用火、烹飪過程中的注意事項。
(三) 甌海區學生實踐學校要確定專人負責,根據學生年齡特點和基礎設施條件,科學制定綜合實踐活動方案,突出實踐性和操作性,主動配合各學校組織學生參加活動。同時要做好活動場地、設施的安全防護措施,并安排專人負責活動過程的安全監督。
(四) 參加活動的學校至少提前一周與學生實踐學校及有營運資質的運輸公司聯系,確定出行及活動安排方案,須有一名學校分管領導帶隊,且每班級配有帶班老師。
(五) 本次學生綜合實踐活動(除野炊外)經費由財政負擔,交通費由參訓學校結算。甌海區學生實踐學校的中餐費由參訓學校中餐費中劃播10元(每師生);溫州市學生實踐學校野炊活動中實踐基地僅提供炊具(包括鍋、勺子及定量的柴火等),學生要自帶餐具、食材、調味品等。
(六) 參加活動的學校要在學生出發前做好新冠肺炎疫情的防控工作,確保無異常的學生到基地活動。實踐學校要根據實際情況制定防控預案,建立疫情防控應急處理機制。
(七) 學生要參加紅色研學、農耕文化、禁毒、反邪教、國防(人防)、紅十字救護、環保、防震減災、青春健康和勞動等主題課程的教育活動。
(八) 初中學生實踐活動具體要求以溫州市學生實踐學校為準。
附件:
1.《甌海區2021學年第一學期七、八年級甌耕熙園(區學生勞動基地)學生實踐活動安排表》;
2.甌海區2021學年第一學期六年級溫州市學生實踐學校 甌海區學生實踐學校(潘橋校區)學生實踐活動安排表》;
3.甌海區初中學校2022年畢業生勞動與技術考核時間安排表(溫州市實踐基地學校)。
溫州市甌海區教育局
2021年10月8日
(此件公開發布)
附件1
甌海區2021學年第一學期七、八年級學生實踐活動安排表
(甌耕熙園)
月次 | 學 校 | 聯系人 | 聯系電話 |
10月 | 甌海區外國語學校初中部 | 周來偉 | 13750900889(669849) |
甌海區三垟中學 | 陳建春 | 13566283833(663833) | |
甌海區南白象中學 | 周學良 | 13075733268 | |
11月 | 甌海區郭溪中學 | 張路逍 | 13758463175(663175) |
甌海區澤雅中學 | 陳良平 | 15888448266(678266) | |
甌海區瞿溪華僑中學 | 陳廣海 | 13777777680(617680) | |
甌海區任巖松中學 | 吳海武 | 13587481084(621084) | |
甌海區茶山實驗中學 | 張國林 | 13857746508(686508) | |
甌海區仙巖第二中學 | 李傳和 | 13868893610(693610) | |
甌海區郭溪塘下中學 | 賈建策 | 13566229965(669965) | |
甌海區實驗中學 | 胡永平 | 13757710550(670550) | |
12月 | 甌海區新橋中學 | 林良云 | 13587899057(679057) |
甌海區梧田一中 | 黃林克 | 13968823422(663422) | |
甌海區梧田二中 | 夏嘉迎 | 13736318928(638928) | |
甌海區外國語學校(初中分校) | 何鵬飛 | 13758451546(662546) | |
甌海區潘橋中學 | 任東佩 | 13819721756(681756) | |
甌海區仙巖第一中學 | 柳曉煜 | 13736917078(695078) | |
育英國際實驗學校(初中部) | 徐步納 | 13587447595 | |
榕園學校 | 林小薊 | 15167737991(690991) | |
牛山實驗 | 陳紅來 | 13587888313 |
甌耕熙園基地聯系人:邵麗肖 聯系電話:13857721714
附件2
甌海區2021學年第一學期六年級學生實踐活動安排表
(溫州市學生實踐學校)
周次 | 日期 | 星期 | 學 校 | 人數 | 班級數 | 聯系人 | 聯系方式 |
7 | 10月11日 | 一 | / | ||||
10月12日 | 二 | / | |||||
10月13日 | 三 | 甌海區藝術實驗小學 | 130 | 4 | 朱家柱 | 15868709479(669479) | |
甌海區南仙實驗小學 | 133 | 4 | 項曉曉 | 13906656065(676065) | |||
甌海區外國語學校小學分校 | 204 | 5 | 王菲 | 137584527009(695700) | |||
10月14日 | 四 | 甌海區龍霞實驗小學 | 300 | 7 | 詹茫 | 13587699116(669116) | |
甌海區新橋第二小學 | 162 | 4 | 周克秋 | 13758726026(640626) | |||
甌海區瞿溪第三小學 | 174 | 4 | 林龍芬 | 1367677558(663185) | |||
10月15日 | 五 | 甌海區瞿溪第二小學 | 152 | 4 | 鄭漢強 | 13676483334(669928) | |
甌海區南甌實驗小學 | 199 | 4 | 鄭伶俐 | 15888295557(65557) | |||
溫州大學附屬南白象實驗小學 | 162 | 4 | 陳建敏 | 18815165722 | |||
8 | 10月18日 | 一 | / | ||||
10月19日 | 二 | 甌海區新橋第一小學 | 222 | 5 | 周麗慧 | 13957719373(663739) | |
甌海區仙巖第一小學 | 158 | 6 | 劉榮恩 | 15990743193(653193) | |||
甌海區梧田南堡小學 | 80 | 2 | 陳璇 | 18857730117(670327) | |||
甌海區梧田蟠鳳小學 | 70 | 2 | 潘霜霜 | 13587656455 | |||
10月20日 | 三 | 甌海區實驗小學集團學校(前匯區、慈湖校區) | 477 | 10 | 陳福教 | 13695851118(591118) | |
甌海區三垟第三小學 | 88 | 2 | 陳冬建 | 158687717500(690500) |
周次 | 日期 | 星期 | 學 校 | 人數 | 班級數 | 聯系人 | 聯系方式 |
8 | 10月21日 | 四 | 甌海區南白象鵝湖小學 | 39 | 1 | 樊穎 | 18267839620 |
甌海區仙巖實驗小學 | 169 | 4 | 陳麗 | 13868381839(661839) | |||
甌海區沈岙小學 | 74 | 2 | 黃驍 | 15057582951(672951) | |||
甌海區任巖松(小學部) | 55 | 2 | 吳樹雪 | 15957788313(648313) | |||
甌海區澤雅第一小學 | 124 | 3 | 黃春芬 | 13806690114(696114) | |||
甌海區麗岙華僑小學 | 60 | 2 | 任雪夢 | 15258011082 | |||
10月22日 | 五 | 甌海區麗岙第二小學 | 63 | 2 | 金蘇丹 | 15888765604(695604) | |
甌海區婁橋第二小學 | 95 | 3 | 金建曉 | 13567792585(692585) | |||
甌海區婁橋河莊小學 | 41 | 1 | 賈恩敏 | 18815008875(697140) | |||
甌海區景山小學 | 175 | 4 | 林秋妙 | 13858861699(611699) | |||
溫州大學附屬茶山實驗小學 | 175 | 4 | 沈瑩 | 13646525276(668086) | |||
9 | 10月25日 | 一 | 甌海區瞿溪第一小學 | 175 | 5 | 陳丹 | 13867722470(668470) |
甌海區郭溪第一小學 | 180 | 5 | 鄭曉微 | 13819731264(661264) | |||
甌海區郭溪第三小學 | 169 | 4 | 繆曉靜 | 13780172210(692210) | |||
10月26日 | 二 | 甌海區郭溪燎原小學 | 116 | 3 | 林輝 | 13777791246(662246) | |
甌海區郭溪第六小學 | 38 | 1 | 曾婷婷 | 15057231629(671629) | |||
甌海區郭溪實驗小學 | 180 | 4 | 王曉宋 | 13587875539(665539) | |||
歐海區潘橋第一小學 | 271 | 6 | 朱溫慧 | 13676440678(694543) |
周次 | 日期 | 星期 | 學 校 | 人數 | 班級數 | 聯系人 | 聯系方式 |
9 | 10月27日 | 三 | 甌海區潘橋第二小學 | 76 | 2 | 賈忠達 | 13738313813(653813) |
甌海區潘橋陳莊小學 | 79 | 2 | 張初虹 | 15906874233(694233) | |||
甌海區潘橋老竹小學 | 36 | 1 | 章招利 | 15057725723(697387) | |||
甌海區仙巖中心小學 | 76 | 2 | 鄭忠微 | 1387776869 | |||
甌海區仙巖華僑小學 | 131 | 3 | 劉信偉 | 18142076097(683300) | |||
溫州大學城附屬學校 | 260 | 6 | 陳麗 | 13738711025(631025) | |||
10月28日 | 四 | 甌海區牛山實驗小學 | 126 | 3 | 潘曉葉 | 13587627852(699852) | |
溫州高鐵新城實驗學校 | 162 | 4 | 宋新星 | 15858459330 | |||
甌海區南白象新生小學 | 61 | 2 | 潘小珍 | 13858848367(668367) | |||
溫州森馬協和國際學校 | 24 | 1 | 章慧惠 | 1515858509 | |||
溫州市甌海區藝術學校(民辦) | 113 | 4 | 吳斌 | 15167428979 | |||
北京外國語大學溫州附屬學校 | 151 | 4 | 何旭龍 | 13982181208 | |||
10月29日 | 五 | 育英國際實驗學校(小學部) | 365 | 10 | 紀考專 | 13957707090 | |
甌海區少林武術學校 | 118 | 3 | 陳紹林 | 18267873176 | |||
10 | 11月1日 | 一 | / | ||||
11月2日 | 二 | 甌海區新陽小學 | 96 | 徐飛云 | 13968969925 | ||
仙巖卓上小學 | 90 | 陳雷 | 15957799114 | ||||
新甌小學 | 120 | 黃思思 | 13858851217(621217) | ||||
牛山實驗 | 122 | 潘喜施 | 13777791091 | ||||
郭溪陽光 | 94 | 翁恩蔡 | 13587873316 | ||||
11月3日 | 三 | / | |||||
/ | |||||||
11月4日 | 四 | 甌海區外國語學校六年級 | 450 | 10 | 潘琪妮 | 15888296094(691094) | |
11月5日 | 五 | / |
溫州市實踐學校聯系人:王科 694089,0577-86170012
附件3
甌海區初中學校2022年畢業生勞動與技術考核時間安排表
(溫州市實踐基地學校)
周次 | 日期 | 星期 | 學 校 | 學??己巳藬?/span> | 日考核 人數 | 灶臺數 | 聯系人 | 聯系電話 |
第十七周 | 12月20日 | 一 | 甌海區實驗中學教育集團景山校區 | 410 | 410 | 60 | 任盛淵 | 13706675168 |
12月21日 | 二 | 甌海區梧田第一中學 | 460 | 460 | 60 | 黃林克 | 13968823422(663422) | |
12月22日 | 三 | 甌海區潘橋中學 | 475 | 475 | 60 | 任東佩 | 13819721756(681756) | |
12月23、24日 | 四、五 | 溫州育英國際實驗學校(初中部) | 906 | 453 | 60 | 徐步納 | 13587447595 | |
第十八周 | 12月27日 | 一 | 甌海區仙巖第一中學 | 249 | 468 | 32 | 柳曉煜 | 13736917078(695078) |
12月28日 | 甌海區仙巖第二中學 | 219 | 28 | 李傳和 | 13868893610(693610) | |||
12月29日 | 二 | 溫州外國語學校婁橋分校 | 422 | 422 | 60 | 潘輝純 | 13600675071 | |
12月30日 | 三 | 甌海區瞿溪華僑中學 | 418 | 418 | 60 | 陳廣海 | 13777777680(617680) | |
第十九周 | 1月3日 | 一 | 溫州高鐵新城實驗學校(初中部) | 61 | 434 | 8 | 黃雙華 | 15888768611 |
甌海區梧田第二中學 | 373 | 52 | 夏嘉迎 | 13736318928(638928) | ||||
1月4日 | 二 | 甌海區任巖松中學(初中部) | 168 | 473 | 21 | 吳海武 | 13587481084(621084) | |
甌教附中郭溪校區 | 305 | 39 | 張路逍 | 13758463175(663175) | ||||
1月5日 | 三 | 甌教附中塘下校區 | 370 | 431 | 52 | 賈建策 | 13566229965(669965) | |
溫州森馬協和國際學校(初中部) | 61 | 8 | 厲園光 | 13968803821 | ||||
1月6日 | 四 | 甌海區外國語學校(初中部) | 248 | 490 | 30 | 周來偉 | 13750900889(669849) | |
溫大附屬茶山實驗中學 | 242 | 30 | 張國林 | 13857746508(686508) | ||||
1月7日 | 五 | 甌海區外國語學校初中分校 | 311 | 436 | 40 | 何鵬飛 | 13758451546(662546) | |
甌海區三垟中學 | 125 | 20 | 陳建春 | 13566283833(663833) |
周次 | 日期 | 星期 | 學 校 | 學??己巳藬?/span> | 日考核 人數 | 灶臺數 | 聯系人 | 聯系電話 |
第二十周 | 1月10日 | 一 | 甌海區實驗中學教育集團新橋校區 | 282 | 402 | 40 | 林良云 | 13587899057(679057) |
甌海區南白象中學 | 120 | 20 | 周學良 | 13075733268 | ||||
1月11日 | 二 | 甌海區澤雅中學 | 125 | 399 | 21 | 陳良平 | 15888448266(678266) | |
北京外國語大學溫州附屬學校(初中部) | 274 | 39 | 翁曦 | 13958878383 |