發布日期:2022-07-19 15:58 瀏覽人數: 來源:區教育局
各中小學、幼兒園:
為進一步加強中小學(幼兒園)新教師培養力度,根據《溫州市甌海區教育局辦公室關于做好2021級中小學(幼兒園)新教師培訓班見習期結業考核工作的通知》(溫甌教辦研〔2022〕6號)文件要求,對2021級中小學(幼兒園)新教師培訓班見習期進行結業考核,經過專家考核、評選領導小組審定,現將考核結果公布如下:
一、中小學新教師考核結果
序號 | 學科 | 姓名 | 學校 | 考核 成績 |
1 | 初中科學 | 李智友 | 甌海區公立藝術學校 | 優秀 |
2 | 初中歷史與社會 | 陳怡 | 溫州高鐵新城實驗學校 | 優秀 |
3 | 初中數學 | 李淼苗 | 甌海區仙巖一中 | 優秀 |
4 | 初中數學 | 張杰 | 溫州高鐵新城實驗學校 | 優秀 |
5 | 初中體育 | 張家銘 | 溫州高鐵新城實驗學校 | 優秀 |
6 | 初中英語 | 楊成偉 | 溫州大學附屬茶山實驗中學 | 優秀 |
7 | 初中英語 | 金玫瑰 | 甌海區外國語學校 | 優秀 |
8 | 初中語文 | 鄭樂瓊 | 甌海區實驗中學 | 優秀 |
9 | 小學科學 | 梅勤余 | 甌海區外國語學校 | 優秀 |
10 | 小學科學 | 涂小璋 | 甌海區仙巖華僑小學 | 優秀 |
11 | 小學美術 | 謝孚嘉 | 溫州榕園學校 | 優秀 |
12 | 小學數學 | 魯璐瑤 | 甌海區外國語學校 | 優秀 |
13 | 小學數學 | 林玲玲 | 甌海區景山小學 | 優秀 |
14 | 小學數學 | 陶品 | 甌海區實驗小學集團學校 | 優秀 |
15 | 小學數學 | 陳尤尤 | 溫州市高鐵新城實驗學校 | 優秀 |
16 | 小學英語 | 周淑文 | 甌海區外國語學校 | 優秀 |
17 | 小學英語 | 項淑怡 | 溫州大學城附屬學校 | 優秀 |
18 | 小學語文 | 周浩慈 | 甌海區外國語學校 | 優秀 |
19 | 小學語文 | 徐心如 | 甌海區外國語學校 | 優秀 |
20 | 小學語文 | 楊佳檢 | 甌海區龍霞實驗小學 | 優秀 |
21 | 小學語文 | 王慧 | 甌海區外國語學校 | 優秀 |
22 | 小學語文 | 戎佳迪 | 溫州大學附屬茶山實驗小學 | 優秀 |
23 | 小學語文 | 王一妃 | 甌海區外國語學校 | 優秀 |
24 | 小學語文 | 舒鑫婷 | 溫州大學城附屬學校 | 優秀 |
25 | 小學語文 | 林銥琳 | 甌海區澤雅第一小學 | 優秀 |
26 | 小學語文 | 劉筱穎 | 甌海區梧田南村小學 | 優秀 |
27 | 藝術實踐(音樂) | 劉暢 | 甌海區公立藝術學校 | 優秀 |
28 | 初中科學 | 姜若宏 | 甌海區仙巖第二中學 | 合格 |
29 | 初中科學 | 鄒偉通 | 溫州高鐵新城實驗學校 | 合格 |
30 | 初中科學 | 吳儀 | 溫州中學附屬中學(籌) | 合格 |
31 | 初中科學 | 魏曉峰 | 溫州高鐵新城實驗學校 | 合格 |
32 | 初中歷史與社會 | 施光瓊 | 甌海區公立藝術學校 | 合格 |
33 | 初中歷史與社會 | 張志豪 | 溫州外國語學校婁橋分校 | 合格 |
34 | 初中美術 | 張如倩 | 溫州高鐵新城實驗學校 | 合格 |
35 | 初中琵琶 | 馮依鳴 | 甌海區公立藝術學校 | 合格 |
36 | 初中數學 | 林承業 | 甌海區公立藝術學校 | 合格 |
37 | 初中數學 | 夏彩丹 | 甌海區瞿溪華僑中學 | 合格 |
38 | 初中數學 | 陳彬宸 | 溫州高鐵新城實驗學校 | 合格 |
39 | 初中數學 | 黃依慧 | 溫州高鐵新城實驗學校 | 合格 |
40 | 初中數學 | 李以貌 | 溫州高鐵新城實驗學校 | 合格 |
41 | 初中數學 | 熊玲 | 溫州育英國際實驗學校 | 合格 |
42 | 初中體育 | 鄭曼 | 溫州高鐵新城實驗學校 | 合格 |
43 | 初中體育 | 孟俊秀 | 溫州高鐵新城實驗學校 | 合格 |
44 | 初中體育 | 金建新 | 溫州外國語學校婁橋分校 | 合格 |
45 | 初中音樂 | 邱琦樂 | 溫州高鐵新城實驗學校 | 合格 |
46 | 初中英語 | 楊麗慈 | 甌海區公立藝術學校 | 合格 |
47 | 初中英語 | 周婷 | 溫州中學附屬中學(籌) | 合格 |
48 | 初中英語 | 陳紫薇 | 溫州高鐵實驗新城學校 | 合格 |
49 | 初中英語 | 葉鋮鋮 | 溫州大學附屬茶山實驗中學 | 合格 |
50 | 初中英語 | 陳璽玥 | 溫州育英國際實驗學校 | 合格 |
51 | 初中英語 | 周栩如 | 溫州育英國際實驗學校 | 合格 |
52 | 初中英語 | 吳婉碧 | 溫州高鐵新城實驗學校 | 合格 |
53 | 初中語文 | 周錚煒 | 甌海區公立藝術學校 | 合格 |
54 | 初中語文 | 王伊琳 | 溫州大學附屬茶山實驗中學 | 合格 |
55 | 初中語文 | 陳茜 | 溫州育英國際實驗學校 | 合格 |
56 | 初中語文 | 朱依軒 | 溫州育英國際實驗學校 | 合格 |
57 | 小學科學 | 楊勝哲 | 甌海區瞿溪第二小學 | 合格 |
58 | 小學科學 | 黃蒙凡 | 甌海區郭溪第一小學 | 合格 |
59 | 小學科學 | 任慈維 | 溫州育英國際實驗學校 | 合格 |
60 | 小學美術 | 楊媛媛 | 甌海區景山小學 | 合格 |
61 | 小學美術 | 林小雅 | 甌海區藝術學校 | 合格 |
62 | 小學聲樂 | 王琳 | 溫州市甌海區藝術學校 | 合格 |
63 | 小學數學 | 徐帆 | 甌海區外國語學校 | 合格 |
64 | 小學數學 | 吳唱 | 甌海區外國語學校 | 合格 |
65 | 小學數學 | 溫海倫 | 甌海區外國語學校小學分校 | 合格 |
66 | 小學數學 | 陳俊翔 | 甌海區實驗小學集團學校 | 合格 |
67 | 小學數學 | 諸妍冰 | 甌海區南仙實驗小學 | 合格 |
68 | 小學數學 | 劉雪冰 | 甌海區外國語學校 | 合格 |
69 | 小學數學 | 邱迪維 | 甌海區南甌實驗小學 | 合格 |
70 | 小學數學 | 葉穎穎 | 甌海區仙巖華僑小學 | 合格 |
71 | 小學數學 | 李小戀 | 溫州育英國際實驗學校 | 合格 |
72 | 小學數學 | 王煊 | 溫州育英國際實驗學校 | 合格 |
73 | 小學數學 | 葉文靜 | 溫州育英國際實驗學校 | 合格 |
74 | 小學數學 | 陳鑫淼 | 溫州市高鐵新城實驗學校 | 合格 |
75 | 小學數學 | 陳舒暢 | 溫州市高鐵新城實驗學校 | 合格 |
76 | 小學音樂 | 章超 | 溫州大學城附屬學校 | 合格 |
77 | 小學英語 | 施晨捷 | 甌海區外國語學校 | 合格 |
78 | 小學英語 | 周恬如 | 溫州育英國際實驗學校 | 合格 |
79 | 小學英語 | 潘樂凡 | 溫州育英國際實驗學校 | 合格 |
80 | 小學英語 | 蔡依鴻 | 溫州育英國際實驗學校 | 合格 |
81 | 小學英語 | 徐靜嫻 | 溫州育英國際實驗學校 | 合格 |
82 | 小學語文 | 陳瑋 | 溫州大學城附屬學校 | 合格 |
83 | 小學語文 | 陳婉妮 | 溫州大學城附屬學校 | 合格 |
84 | 小學語文 | 李馳騁 | 甌海區景山小學 | 合格 |
85 | 小學語文 | 許曉蓉 | 甌海區實驗小學集團學校 | 合格 |
86 | 小學語文 | 楊新雅 | 甌海區實驗小學集團學校 | 合格 |
87 | 小學語文 | 朱麗婷 | 甌海區外國語學校 | 合格 |
88 | 小學語文 | 陳詩妤 | 甌海區外國語學校小學分校 | 合格 |
89 | 小學語文 | 陳子園 | 甌海區景山小學 | 合格 |
90 | 小學語文 | 屠安寧 | 甌海區實驗小學集團學校 | 合格 |
91 | 小學語文 | 陳渝渝 | 甌海區實驗小學集團學校 | 合格 |
92 | 小學語文 | 孫榮榮 | 甌海區龍霞實驗小學 | 合格 |
93 | 小學語文 | 顏紫怡 | 甌海區南仙實驗小學 | 合格 |
94 | 小學語文 | 蔡若如 | 溫州大學城附屬學校 | 合格 |
95 | 小學語文 | 谷鑫鑫 | 甌海區外國語學校 | 合格 |
96 | 小學語文 | 葛子琳 | 甌海區實驗小學集團學校 | 合格 |
97 | 小學語文 | 涂琳若 | 甌海區仙巖華僑小學 | 合格 |
98 | 小學語文 | 陳瀟瀟 | 甌海區梧田蟠鳳小學 | 合格 |
99 | 小學語文 | 鄭琳然 | 甌海區新橋第一小學 | 合格 |
100 | 小學語文 | 黃新新 | 甌海區郭溪燎原小學 | 合格 |
101 | 小學語文 | 林軒婉兒 | 甌海區公立藝術學校 | 合格 |
102 | 小學語文 | 李晶晶 | 甌海區潘橋第一小學 | 合格 |
103 | 小學語文 | 何慧潔 | 溫州育英國際實驗學校 | 合格 |
104 | 小學語文 | 徐育連 | 甌海區藝術學校 | 合格 |
105 | 中職數學 | 丁力 | 甌海區職業中專集團學校 | 合格 |
106 | 中職眼鏡制造 | 繆躍瓊 | 甌海區職業中專集團學校 | 合格 |
二、幼兒園新教師考核結果
序號 | 學科 | 姓名 | 單位 | 考核 結果 |
1 | 學前教育 | 徐于迪 | 溫州市甌海區第六幼兒園 | 優秀 |
2 | 學前教育 | 項紹陽 | 溫州市甌海區會昌幼兒園 | 優秀 |
3 | 學前教育 | 甘果 | 溫州市甌海區第六幼兒園 | 優秀 |
4 | 學前教育 | 陳思思 | 溫州市甌海區南部新城實驗幼兒園 | 優秀 |
5 | 學前教育 | 潘伊甸 | 溫州市甌海區瞿溪第二幼兒園 | 優秀 |
6 | 學前教育 | 潘锃锃 | 溫州市甌海區瞿溪第二幼兒園 | 優秀 |
7 | 學前教育 | 錢子晨 | 溫州市甌海區三垟第一幼兒園 | 優秀 |
8 | 學前教育 | 王子璇 | 溫州市甌海區會昌幼兒園 | 優秀 |
9 | 學前教育 | 王師捷 | 溫州市甌海區會昌幼兒園 | 優秀 |
10 | 學前教育 | 蔣溫嫻 | 溫州市甌海區第六幼兒園 | 優秀 |
11 | 學前教育 | 陳宸 | 溫州市甌海區南部新城實驗幼兒園 | 優秀 |
12 | 學前教育 | 金若若 | 溫州市甌海區瞿溪第一幼兒園 | 優秀 |
13 | 學前教育 | 顏依依 | 溫州市甌海區南部新城幼兒園 | 優秀 |
14 | 學前教育 | 金自然 | 溫州市甌海區第二幼兒園 | 優秀 |
15 | 學前教育 | 戴顯豪 | 溫州市甌海區第五幼兒園 | 優秀 |
16 | 學前教育 | 余佳汝 | 溫州市甌海區三垟和園幼兒園 | 優秀 |
17 | 學前教育 | 張秀微 | 溫州市甌海區澤雅第一幼兒園 | 優秀 |
18 | 學前教育 | 林澳思 | 溫州市甌海區南白象第一幼兒園 | 優秀 |
19 | 學前教育 | 董苗苗 | 溫州市甌海區第三幼兒園 | 優秀 |
20 | 學前教育 | 張玉璽 | 溫州市甌海區會昌幼兒園 | 優秀 |
21 | 學前教育 | 夏燕 | 溫州市甌海區南部新城實驗幼兒園 | 優秀 |
22 | 學前教育 | 王思懿 | 溫州市甌海區第八幼兒園 | 優秀 |
23 | 學前教育 | 潘愛微 | 溫州市甌海區瞿溪延川幼兒園 | 優秀 |
24 | 學前教育 | 楊吉禎 | 溫州市甌海區南濱錦園幼兒園 | 優秀 |
25 | 學前教育 | 秦怡 | 溫州市甌海區南濱錦園幼兒園 | 優秀 |
26 | 學前教育 | 章一凡 | 溫州市甌海區第四幼兒園 | 優秀 |
27 | 學前教育 | 繆芳芳 | 溫州市甌海區南濱錦園幼兒園 | 優秀 |
28 | 學前教育 | 陳珊珊 | 溫州市甌海區第六幼兒園 | 優秀 |
29 | 學前教育 | 周茜茜 | 溫州市甌海區第五幼兒園 | 優秀 |
30 | 學前教育 | 李心迪 | 溫州市甌海區第四幼兒園 | 優秀 |
31 | 學前教育 | 林朗沁 | 溫州市甌海區郭溪興甌幼兒園 | 優秀 |
32 | 學前教育 | 李麗雅 | 溫州市甌海區南部新城實驗幼兒園 | 優秀 |
33 | 學前教育 | 王意婷 | 溫州市甌海區會昌幼兒園 | 優秀 |
34 | 學前教育 | 陳銘 | 溫州市甌海區南濱錦園幼兒園 | 優秀 |
35 | 學前教育 | 馬曼昊 | 溫州市甌海區第四幼兒園 | 優秀 |
36 | 學前教育 | 林詩思 | 溫州市甌海區山水名都幼兒園 | 優秀 |
37 | 學前教育 | 吳怡 | 溫州大學附屬茶山第三幼兒園 | 優秀 |
38 | 學前教育 | 潘婉嫻 | 溫州市甌海區宏悅景園幼兒園 | 優秀 |
39 | 學前教育 | 林思思 | 溫州市甌海區第八幼兒園 | 合格 |
40 | 學前教育 | 林樂茹 | 溫州市甌海區婁橋第一幼兒園 | 合格 |
41 | 學前教育 | 林若彤 | 溫州市甌海區麗岙中心幼兒園 | 合格 |
42 | 學前教育 | 陳瑤瑤 | 溫州市甌海區南部新城實驗幼兒園 | 合格 |
43 | 學前教育 | 李瑩瑩 | 溫州市甌海區會昌幼兒園 | 合格 |
44 | 學前教育 | 陳紀潔 | 溫州市甌海區宏悅景園幼兒園 | 合格 |
45 | 學前教育 | 阮麗詩 | 溫州市甌海區南部新城實驗幼兒園 | 合格 |
46 | 學前教育 | 葉騰輝 | 溫州市甌海區南部新城幼兒園 | 合格 |
47 | 學前教育 | 林芒芒 | 溫州市甌海區春溪名庭幼兒園 | 合格 |
48 | 學前教育 | 張潔茹 | 溫州市甌海區南濱錦園幼兒園 | 合格 |
49 | 學前教育 | 涂躍靜 | 溫州市甌海區梧田飛霞幼兒園 | 合格 |
50 | 學前教育 | 黃雅寧 | 溫州市甌海區第二幼兒園 | 合格 |
51 | 學前教育 | 王思敏 | 溫州市甌海區南濱錦園幼兒園 | 合格 |
52 | 學前教育 | 劉雅賓 | 溫州市甌海區宏悅景園幼兒園 | 合格 |
53 | 學前教育 | 倪婕妤 | 溫州市甌海區郭溪景德嘉苑幼兒園 | 合格 |
54 | 學前教育 | 陳益夢 | 溫州市甌海區婁橋第一幼兒園 | 合格 |
55 | 學前教育 | 陳旭佶 | 溫州市甌海區春溪名庭幼兒園 | 合格 |
56 | 學前教育 | 張含萌 | 溫州市甌海區第五幼兒園 | 合格 |
57 | 學前教育 | 涂琰雪 | 溫州市甌海區麗岙中心幼兒園 | 合格 |
58 | 學前教育 | 徐嘉婧 | 溫州市甌海區澤雅第一幼兒園 | 合格 |
59 | 學前教育 | 林智樂 | 溫州市甌海區第四幼兒園 | 合格 |
60 | 學前教育 | 伊佳佳 | 溫州市甌海區潘橋丁岙幼兒園 | 合格 |
61 | 學前教育 | 朱詩琦 | 溫州市甌海區春溪名庭幼兒園 | 合格 |
62 | 學前教育 | 孫希諾 | 溫州市甌海區三垟和園幼兒園 | 合格 |
63 | 學前教育 | 賈莞爾 | 溫州市甌海區南濱錦園幼兒園 | 合格 |
64 | 學前教育 | 倪雨堯 | 溫州市甌海區宏悅景園幼兒園 | 合格 |
65 | 學前教育 | 陳歡樂 | 溫州市甌海區麗岙中心幼兒園 | 合格 |
66 | 學前教育 | 朱蓓蕾 | 溫州市甌海區南濱錦園幼兒園 | 合格 |
67 | 學前教育 | 汪美雪 | 溫州市甌海區麗岙中心幼兒園 | 合格 |
68 | 學前教育 | 陳以琳 | 溫州市甌海區宏悅景園幼兒園 | 合格 |
69 | 學前教育 | 支莉夢 | 溫州市甌海區郭溪燎中佳苑幼兒園 | 合格 |
70 | 學前教育 | 周凱怡 | 溫州市甌海區春溪名庭幼兒園 | 合格 |
71 | 學前教育 | 黃雅倩 | 溫州市甌海區郭溪中心幼兒園 | 合格 |
72 | 學前教育 | 陸舒婉 | 溫州市甌海區南部新城實驗幼兒園 | 合格 |
73 | 學前教育 | 葉如意 | 溫州大學附屬茶山第三幼兒園 | 合格 |
74 | 學前教育 | 夏曼麗 | 溫州市甌海區第六幼兒園 | 合格 |
75 | 學前教育 | 余伊甸 | 溫州市甌海區婁橋第一幼兒園 | 合格 |
76 | 學前教育 | 章辰鷗 | 溫州市甌海區第八幼兒園 | 合格 |
77 | 學前教育 | 劉澄慧 | 溫州市甌海區潘橋丁岙幼兒園 | 合格 |
78 | 學前教育 | 金舒然 | 溫州市甌海區會昌幼兒園 | 合格 |
79 | 學前教育 | 沈慧慧 | 溫州市甌海區婁橋第二幼兒園 | 合格 |
80 | 學前教育 | 張婉怡 | 溫州市甌海區第八幼兒園 | 合格 |
81 | 學前教育 | 林慧樂 | 溫州市甌海區潘橋第一幼兒園 | 合格 |
82 | 學前教育 | 林洋洋 | 溫州市甌海區南白象第一幼兒園 | 合格 |
83 | 學前教育 | 葉旖旎 | 溫州市甌海區南部新城實驗幼兒園 | 合格 |
84 | 學前教育 | 石瑩 | 溫州市甌海區麗岙中心幼兒園 | 合格 |
85 | 學前教育 | 李若曼 | 溫州市甌海區春溪名庭幼兒園 | 合格 |
86 | 學前教育 | 瞿婉穎 | 溫州市甌海區仙巖第一幼兒園 | 合格 |
87 | 學前教育 | 葉菁菁 | 溫州市甌海區會昌幼兒園 | 合格 |
88 | 學前教育 | 周瑞 | 溫州市甌海區仙巖中心幼兒園 | 合格 |
89 | 學前教育 | 李婷婷 | 溫州市甌海區南部新城實驗幼兒園 | 合格 |
90 | 學前教育 | 張煒燁 | 溫州市甌海區第一幼兒園 | 合格 |
91 | 學前教育 | 張銥窈 | 溫州市甌海區宏悅景園幼兒園 | 合格 |
92 | 學前教育 | 葉耀淳 | 溫州大學附屬茶山第一實驗幼兒園 | 合格 |
93 | 學前教育 | 徐領妤 | 溫州市甌海區春溪名庭幼兒園 | 合格 |
94 | 學前教育 | 黃夢雪 | 溫州市甌海區仙巖中心幼兒園 | 合格 |
95 | 學前教育 | 曹瑩 | 溫州大學附屬茶山第一實驗幼兒園 | 合格 |
96 | 學前教育 | 麻藝馨 | 溫州市甌海區婁橋第一幼兒園 | 合格 |
97 | 學前教育 | 管康樂 | 溫州市甌海區仙巖中心幼兒園 | 合格 |
98 | 學前教育 | 劉佳謐 | 溫州市甌海區宏悅景園幼兒園 | 合格 |
99 | 學前教育 | 黃琳捷 | 溫州市甌海區南濱錦園幼兒園 | 合格 |
100 | 學前教育 | 李曉雨 | 溫州市甌海區婁橋第一幼兒園 | 合格 |
101 | 學前教育 | 張哈蕾 | 溫州市甌海區仙巖中心幼兒園 | 合格 |
102 | 學前教育 | 鮑愫愫 | 溫州市甌海區麗岙麗歐錦園幼兒園 | 合格 |
103 | 學前教育 | 林甲瑞 | 溫州市甌海區第四幼兒園 | 合格 |
104 | 學前教育 | 管梓彤 | 溫州市甌海區春溪名庭幼兒園 | 合格 |
105 | 學前教育 | 孫心慈 | 溫州市甌海區仙巖第一幼兒園 | 合格 |
106 | 學前教育 | 鄭陳盈 | 溫州市甌海區婁橋第二幼兒園 | 合格 |
107 | 學前教育 | 張晨 | 溫州市甌海區第四幼兒園 | 合格 |
108 | 學前教育 | 陳姿 | 溫州市甌海區仙巖第一幼兒園 | 合格 |
109 | 學前教育 | 潘姜漫 | 溫州市甌海區仙巖中心幼兒園 | 合格 |
110 | 學前教育 | 朱繁凡 | 溫州市甌海區宏悅景園幼兒園 | 合格 |
111 | 學前教育 | 葉樂樂 | 溫州市甌海區第五幼兒園 | 合格 |
112 | 學前教育 | 何彬彬 | 溫州市甌海區麗岙麗歐錦園幼兒園 | 合格 |
113 | 學前教育 | 趙以帖 | 溫州市甌海區新橋中心幼兒園 | 合格 |
114 | 學前教育 | 項思彤 | 溫州市甌海區會昌幼兒園 | 合格 |
115 | 學前教育 | 潘倩倩 | 溫州市甌海區會昌幼兒園 | 合格 |
116 | 學前教育 | 王舒倩 | 溫州大學附屬茶山第一實驗幼兒園 | 合格 |
117 | 學前教育 | 陳彬彬 | 溫州市甌海區春溪名庭幼兒園 | 合格 |
118 | 學前教育 | 陳冉 | 溫州市甌海區第五幼兒園 | 合格 |
119 | 學前教育 | 徐冰彬 | 溫州市甌海區春溪名庭幼兒園 | 合格 |
120 | 學前教育 | 毛文娜 | 溫州大學附屬茶山第二實驗幼兒園 | 合格 |
121 | 學前教育 | 張曼漫 | 溫州市甌海區仙巖中心幼兒園 | 合格 |
122 | 學前教育 | 宋雨欣 | 溫州大學附屬茶山第三幼兒園 | 合格 |
123 | 學前教育 | 董青旖 | 溫州大學附屬茶山第二實驗幼兒園 | 合格 |
124 | 學前教育 | 張炳 | 溫州大學附屬茶山第一實驗幼兒園 | 合格 |
125 | 學前教育 | 溫菲菲 | 溫州市甌海區會昌幼兒園 | 合格 |
126 | 學前教育 | 徐容靜 | 溫州市甌海區仙巖中心幼兒園 | 合格 |
127 | 學前教育 | 林嘉敏 | 溫州市甌海區第五幼兒園 | 合格 |
128 | 學前教育 | 葉森森 | 溫州市甌海區第五幼兒園 | 合格 |
129 | 學前教育 | 王淑銓 | 溫州市甌海區婁橋第二幼兒園 | 合格 |
130 | 學前教育 | 潘佩伶 | 溫州市甌海區會昌幼兒園 | 合格 |
溫州市甌海區教育局辦公室
2022年7月13日
(此件公開發布)