為貫徹執行《浙江省人力資源和社會保障廳 浙江省財政廳 國家稅務總局浙江省稅務局等部門關于做好失業保險穩崗位提技能防失業工作的通知》(浙人社發〔2022〕37號)文件精神,現將溫州旭泰防水材料工程有限公司等36家擬享受溫州市甌海區2021年度失業保險穩崗返還單位名單予以公示。公示時間:2022年8月22日至2022年8月24日,共3個工作日。
公示舉報電話:88520579。
單位名稱 | 補貼發放金額(元) |
溫州旭泰防水材料工程有限公司 | 997.42 |
溫州鉑邦智能工程安裝有限公司 | 1994.83 |
溫州晟晟網絡科技有限公司 | 1495.99 |
溫州市甌海三垟五金塑料廠 | 3606.5 |
溫州市觀火熊類養殖場 | 6471.76 |
溫州銀鴻眼鏡有限公司 | 926.08 |
溫州奧竟奇建材有限公司 | 854.93 |
溫州峻超化工原料有限公司 | 427.46 |
溫州眾邦汽車維修有限公司 | 967.42 |
溫州市振奮鞋材有限公司 | 4784.35 |
浙江弘星建設有限公司 | 9627.21 |
溫州步步贏稅務代理有限公司 | 5233.36 |
溫州飛騰超聲科技有限公司 | 1507.42 |
溫州晟啟能源設備有限公司 | 854.93 |
溫州市甌海芳建鞋材有限公司 | 10588.01 |
溫州市甌海區南白象街道白象村股份經濟合作社 | 2992.22 |
溫州中環綠能建設工程有限公司 | 6736.64 |
溫州市金鎖鎖業有限公司 | 1421.06 |
溫州啟示醫療器械有限公司 | 2476.31 |
浙江屹立電梯有限公司溫州分公司 | 18767.19 |
溫州超然國際貿易有限公司 | 2665.93 |
溫州富泰水泥制品有限公司 | 534.33 |
溫州婁東企業代理事務所 | 1889.08 |
溫州恒堅巖土科技有限公司 | 9578.21 |
溫州百豐機械租賃有限公司 | 605.57 |
溫州科伊生物科技有限公司 | 395.76 |
前坤環境建設集團有限公司 | 1674.23 |
溫州深凡裝飾有限公司 | 3953.88 |
浙江中仁圖文有限公司 | 427.46 |
溫州福明運輸有限公司 | 427.46 |
浙江愛影影視文化有限公司 | 466.78 |
溫州市天安鎖業有限公司 | 4735.91 |
紀隆德國際貿易溫州有限公司 | 2748.01 |
溫州市奔龍汽車維修有限公司 | 890.1 |
溫州名派新型建筑材料有限公司 | 1507.46 |
浙江永精鎖業有限公司 | 3865.73 |
溫州市甌海區人力資源和社會保障局
2022年8月22日